| FAI |  |  |  |  |  |  |  | |
| ADSL | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 8 Mb/s | 8 Mb/s | - |
| ADSL 2+ | - | 18 Mb/s | - | - | - | - | 18 Mb/s | - |
| VoIP (nb destinations) | 60 | 1 | 65 | 16 | 70 | 60 | 1 | - |
| Télévision (nb chaînes) | 11 (web) | - | 20 (web) | - | - | 20 (web) | 50 | - |
| Modem | Alicebox inclus | NBox Inclus | Bbox Inclus | Dartybox inclus | Freebox inclus | Neubox inclus | Livebox 3 € / mois | - |
| WiFi | Inclus | Inclus | Inclus | Option 49 € | Option 29 € | Inclus | Inclus | - |
| Engagement | 12 mois | - | - | 12 mois | - | - | selon type de forfait | - |
| Frais d’accès | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de résiliation | 35 € | - | 49 € | - | 96 € dégressif | 49 € | - | - |
| ADSL seul | - | 19,90 € à 24,90 € | - | 27,90 € | - | 19,90 € / 512k | 24,90 € à 29,90 € | - |
| ADSL + téléphonie | 34,95 € | 29,90 € à 34,90 € | 34,90 | 32,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 29,90 € | - |
| ADSL Triple-play | - | - | - | - | - | - | 29,90 € | - |
-->