| FAI |  |  |  |  |  |  |  | |
| ADSL 2+ | 18 Mb/s | - | 18 Mb/s | 18 Mb/s | 18 Mb/s | 18 Mb/s | - | - |
| VoIP (nb destinations) | 60 | - | 65 | 16 | 70 | 60 | - | - |
| Télévision (nb chaînes) | 64 | - | 50 | 40 | 100 | 75 | - | - |
| Modem | Alicebox inclus | - | Bbox inclus | Dartybox inclus | Freebox inclus | Neubox inclus | - | - |
| WiFi | Inclus | - | inclus | Inclus | Inclus | Inclus | - | - |
| Engagement | 12 mois | - | - | 12 mois | - | - | - | - |
| Frais d’accès | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frais de résiliation | 35 € | - | 49 € | - | 96 € dégressif | 49 € | - | - |
| ADSL + téléphonie | 29,90 € | - | - | 34,90 € | 29,90 € | 29,90 € | - | - |
| ADSL Triple-play | 29,90 € à 35,90 € | - | 29,90 € à 34,90 € | 34,90 € à 39,90 € | 29,90 € | 29,90 € à 34,90 € | - | - |
-->